Поступление на склад трубы 5х0,3 нержавеющей
Труба 5х0,3мм нержавеющая 12х18н10т бесшовная в наличии на складе 5500 метров. Длины 4-5 метров.
8-800-505-51-86
Металлопрокат от производителя
в наличии и под заказ
Труба 5х0,3мм нержавеющая 12х18н10т бесшовная в наличии на складе 5500 метров. Длины 4-5 метров.
Поступление на склад мерной трубы капиллярной нержавеющей 12х18н10т 3х0,5х4000мм
В наличии трубка 3х1мм нержавеющая капиллярная. Трубка 12х18н10т 3х1 отожженная, в бухтах и прямых отрезках
Марка стали | Углерод | Силиций | Марганец | Хром | Никель | Титан | Медь | Вольфрам | Молибден | Сера | Фосфор |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Ti | Cu | W | Mo | S | P | |
03Х17Н14 | 0,03 | 0,4 | 1-2 | 16,8-18,3 | 13,5-15 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 2,2-2,8 | 0,02 | 0,03 |
03Х18Н11 | 0,03 | 0,08 | 0,7-2 | 17-19 | 10,5-12,5 | - | - | - | - | 0,02 | 0,03 |
03ХН28М | 0,03 | 0,8 | 0,8 | 22-25 | 26-29 | 0,5-0,9 | 2,5-3,5 | - | 2,5-3 | 0,02 | 0,035 |
06Х28МД | 0,03 | 0,8 | 0,8 | 22-25 | 26-29 | 0,5-0,9 | 2,5-3,5 | - | 2,5-3 | 0,02 | 0,035 |
06Х18Н11 | 0,06 | 0,08 | 2 | 17-19 | 10-12 | - | - | - | - | 0,02 | 0,035 |
07Х16Н6 | 0,05-0,09 | 0,8 | 0,8 | 15,5-17,5 | 5-8 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | - | 0,02 | 0,035 |
08кп | 0,05-0,12 | 0,03 | 0,25-0,5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
08Х13 | 0,08 | 0,8 | 0,8 | 12-14 | - | - | - | - | - | 0,025 | 0,03 |
08Х17Н13 | 0,08 | 0,8 | 2 | 16-18 | 12-14 | 5-7 | 0,3 | 0,2 | 2-3 | 0,02 | 0,035 |
10Х17Н13 | 0,08 | 0,8 | 2 | 16-18 | 12-14 | 5-7 | 0,3 | 0,2 | 2-3 | 0,02 | 0,035 |
08Х17Т | 0,08 | 0,8 | 0,8 | 16-18 | 0,6 | - | 0,3 | - | - | 0,025 | 0,035 |
08Х18Н10 | 0,08 | 0,8 | 2 | 17-19 | 9-11 | - | - | - | - | 0,025 | 0,03 |
08Х18Н12 | 0,08 | 0,8 | 2 | 17-19 | 11-13 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,02 | 0,035 |
08ЮА | 0,1 | 0,03 | 0,2-0,4 | 0,1 | 0,15 | - | 0,2 | - | - | 0,025 | 0,02 |
09Г2С | 0,12 | 0,5-0,8 | 1,3-1,7 | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,035 |
09Х17Н7 | 0,09 | 0,8 | 0,8 | 16-17,5 | 7-8 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,02 | 0,03 |
10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,15 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,35 |
10Х13СЮ | 0,07-0,12 | 1,2-2 | 0,8 | 12-14 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,025 | 0,03 |
10Х23Н18 | 0,1 | 1 | 2 | 22-25 | 17-20 | - | - | - | - | 0,025 | 0,03 |
20Х23Н18 | 0,1 | 1 | 2 | 22-25 | 17-20 | - | - | - | - | 0,025 | 0,03 |
12Х13 | 0,09-0,15 | 0,8 | 0,8 | 12-14 | - | - | - | - | - | 0,025 | 0,03 |
12Х17 | 0,12 | 0,8 | 0,8 | 16-18 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,025 | 0,035 |
12Х18Н10 | 0,12 | 0,8 | 2 | 17-19 | 9-11 | 0,8 | - | - | - | 0,025 | 0,03 |
12ХM | 0,16 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,8-1,1 | 0,3 | - | - | - | 0,4-0,55 | 0,025 | 0,026 |
15 | 0,12-0,19 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,35 |
15кп | 0,12-0,19 | 0,07 | 0,25-0,5 | 0,25 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,35 |
15пс | 0,12-0,19 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,3 | - | 0,25 | - | - | 0,4 | 0,35 |
15Н2М | 0,1-0,18 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | - | 1,5-1,9 | - | - | - | 0,2-0,3 | - | - |
15Х | 0,12-0,18 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,7-1 | - | - | - | - | - | - | - |
15Х25Т | 0,15 | 1 | 0,8 | 24-27 | - | 0,9 | - | - | - | 0,025 | 0,035 |
15ХФ | 0,12-0,18 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,8-1 | - | - | - | - | - | - | - |
15ХМ | 0,11-0,18 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,8-1,1 | - | - | - | - | 0,4-0,55 | - | - |
16К | 0,12-0,2 | 0,17-0,37 | 0,45-0,75 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,04 | 0,04 |
17ГС | 0,14-0,2 | 0,4-0,6 | 1-1,4 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,04 | 0,035 |
18ХГ | 0,15-0,21 | 0,17-0,37 | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,035 | 0,035 |
20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,3 | - | 0,25 | - | - | 0,4 | 0,35 |
20К | 0,16-0,24 | 0,15-0,3 | 0,35-0,65 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,04 | 0,04 |
20пс | 0,17-0,24 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,35 |
20Н2М | 0,17-0,25 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | - | 1,5-1,9 | - | - | - | 0,2-0,3 | - | - |
20Х | 0,15-0,23 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,7-1 | - | - | - | - | - | - | - |
20Х13 | 0,16-0,25 | 0,8 | 0,8 | 12-14 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,025 | 0,03 |
20Х25Н20 | 0,2 | 2-3 | 1,5 | 24-27 | 18-21 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,02 | 0,035 |
20ХМ | 0,18-0,25 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,8-1,1 | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,15-0,25 | 0,03 | 0,035 |
20ХН | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,45-0,75 | 1-1,4 | - | - | - | - | - | - |
22К | 0,19-0,26 | 0,17-0,4 | 0,7-1 | - | - | - | - | - | - | 0,035 | 0,04 |
25 | 0,22-0,3 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
25Г | 0,22-0,3 | 0,17-0,37 | 0,7-1 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,035 | 0,035 |
30 | 0,27-0,35 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,25 | 0,25 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,35 |
30Х | 0,24-0,32 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,8-1,1 | - | - | - | - | - | - | - |
30ХМ | 0,26-0,34 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,8-1,1 | - | - | - | - | 0,15-0,25 | - | - |
30Х13 | 0,26-0,35 | 0,8 | 0,8 | 12-14 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,025 | 0,03 |
30ХМ | 0,32-0,4 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,8-1,1 | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,15-0,25 | 0,035 | 0,035 |
30Г2 | 0,31-0,39 | 0,17-0,37 | 1,4-1,8 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,035 | 0,035 |
35 | 0,32-0,4 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
35Х | 0,31-0,39 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,8-1,1 | - | - | - | - | - | - | - |
35ХМ | 0,32-0,4 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,8-1,1 | - | - | - | - | 0,15-0,25 | - | - |
40 | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
40Х | 0,36-0,44 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,8-1,1 | - | - | - | - | - | - | - |
40Х13 | 0,36-0,45 | 0,8 | 0,8 | 12-14 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,025 | 0,03 |
40Х2Н2М | 0,35-0,42 | 0,17-0,37 | 0,3-0,6 | 1,25-1,65 | 1,35-1,75 | - | 0,3 | - | 0,2-0,3 | 0,025 | 0,025 |
40ХH | 0,36-0,44 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,45-0,75 | 1-1,4 | - | - | - | - | - | - |
40ХН2МА | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | 1,25-1,65 | - | 0,3 | - | 0,15-0,25 | 0,025 | 0,025 |
45 | 0,42-0,5 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,25 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,35 |
45Г | 0,42-0,5 | 0,17-0,37 | 0,7-1 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,035 | 0,035 |
45Х | 0,41-0,49 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,8-1,1 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 0,47-0,55 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,25 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,35 |
50Х | 0,46-0,54 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,8-1,1 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 0,52-0,6 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,25 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,35 |
60 | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,25 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,35 |
60Г | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,25 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,35 |
Ст2пс | 0,09-0,15 | 0,05-0,15 | 0,25-0,5 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,05 | 0,04 |
Ст3кп | 0,14-0,22 | 0,05 | 0,3-0,6 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,05 | 0,04 |
Ст3сп | 0,14-0,22 | 0,15-0,3 | 0,4-0,65 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,05 | 0,04 |
Ст5сп | 0,28-0,37 | 0,15-0,3 | 0,5-0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ст6пс | 0,38-0,49 | 0,05-0,15 | 0,5-0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,04 |
СНГ (ГОСТ) | Германия (DIN) | США (AISI) | Япония (JIS) | Европа (E) |
08Х13 | X6Cr13 | 410S | SUS 410 S | 1,4 |
X6CrAl13 | 405 | SUS 405 | 1,4002 | |
X2CrNi12 | 1,4003 | |||
12Х13 | X12CrN13 | 410 | SUS 410 | 1,4006 |
12Х17 | X6Cr17 | 430 | SUS 430 | 1,4016 |
20Х13 | X20Cr13 | S42010 | SUS 420 J1 | 1,4021 |
X15Cr13 | -410 | SUS 410 J1 | 1,4024 | |
30Х13 | X30Cr13 | -420 | SUS 420 J2 | 1,4028 |
40Х13 | X39Cr13 | SUS 420 J2 | 1,4031 | |
40Х13 | X46Cr13 | -420 | 1,4034 | |
X6CrMo17-1 | 434 | SUS 434 | 1,4113 | |
1Х17Н9 | 302 | 1,43 | ||
08Х18Н10 | X5CrNI18-10 | 304 | SUS 304 | 1,4301 |
12Х18Н9 | 304 (304H) | 1,4301 | ||
04Х18Н10 | 304 (304L) | 1,4301 | ||
12Х18Н12 | X4CrNi18-12 | -305 | SUS 305 | 1,4303 |
03Х18Н11 | X2CrNi19-11 | 304 L | SUS 304 L | 1,4306 |
Х17Н8 | X10CrNi18-8 | -301 | SUS 301 | 1,431 |
X2CrNiN18-7 | 301 LN | SUS 301 LN | 1,4318 | |
03Х17Н14М2 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | SUS 316 | 1,4401 |
X2CrNiMo17-12-2 | 316 L | SUS 316 L | 1,4404 | |
03Х17Н14М2 | X2CrNiMo18-14-3 | 316 L | SUS 316 L | 1,4435 |
03Х17Н14М3 | 316L | 1,4435 | ||
03Х17Н14М3 | 316S | 1,4435 | ||
X2CrNiMoN17-13-5 | S 31726 | SUS 317 | 1,4439 | |
X2CrNiMoN22-5-3 | S 31803 | SUS 329 J3L | 1,4462 | |
X2CrTiNb18 | 441 | 1,4509 | ||
08Х17Т | X3CrTi17 | 439 (430Ti) | SUS 430 LX | 1,451 |
X2CrTi12 | 409 | SUH 409 | 1,4512 | |
X2CrTi17 | 1,452 | |||
X2CrMoTi18-2 | 444 | SUS 444 | 1,4521 | |
X1NiCrMoCu25-20-5 | N 08904 | 1,4539 | ||
08Х18Н10Т | X6CrNiTi18-10 | 321 | SUS 321 | 1,4541 |
08Х18Н10Г | 321 | 1,4541 | ||
12Х18Н9Т | 321 | 1,4541 | ||
08Х18Н12В | X6CrNiNb18-10 | 347 | SUS 347 | 1,455 |
X1CrNiMoTi18-13-2 | 1,4561 | |||
X3CrNiMnMoNbN 23-17-5-3 |
S 34565 | 1,4565 | ||
09Х17Н7Ю1 | AM 35017-7 РН | 1,4568 | ||
10Х17Н13М2Т | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 Ti | SUS 316 Ti | 1,4571 |
08Х17Н13М2Т | 316Ti | 1,4571 | ||
10Х16Н13М2В | 318 | 1,4583 | ||
X5CrNiMoTi15-2 | 1,4589 | |||
10Х17СЮ | X10CrAl7 | 1,4713 | ||
10Х13СЮ | X10CrAl13 | 405 | 1,4724 | |
20Х20Н14С2 | 309 | 1,4828 | ||
20Х25Н20С2 | X15CrNiSi25-20 | 314 | 1,4841 | |
X10CrAl18 | 442 | 1,4742 | ||
20Х23Н18 | X12CrNi25-21 | 310 S | 1,4845 | |
X10CrAl24 | 446 | 1,4762 | ||
12Х18Н10Т | X12CrNiTi18-9 | 321 (321Н) | 1,4878 | |
20Х20Н14С2 | X15CrNiSi20-12 | 309 | 1,4828 | |
08Х18Н10 | 304 (304H) | 1,4948 |
Если и вы цените качество и выполнение договорённости так же, как и мы, то наше сотрудничество обещает быть взаимовыгодным и приятным!